چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.6 5 مهندسی بافت استخوان
Q1 1397.5 4 نانو لوله کربنی
Q1 1397.25 4 ضربه سرعت بالا
Q1 1397.2 5 ابرخازن
Q1 1397.2 5 رهایش دارو
Q1 1397.0 4 تبدیل موجک
Q1 1397.0 4 حساسیت پذیری
Q1 1397.0 5 سوپرآلیاژ
Q1 1396.8 5 روش سطح پاسخ
Q1 1396.8 5 سرب
Q1 1396.75 4 شبیه سازی المان محدود
Q1 1396.75 8 کیتوسان
Q1 1396.75 4 گرافن اکسید
Q1 1396.71 7 اکسید گرافن
Q1 1396.67 6 نظریه تابعی چگالی
Q1 1396.6 5 آندایزینگ
Q1 1396.6 5 رسوب دهی الکتروشیمیایی
Q1 1396.5 4 متانول
Q1 1396.4 5 تورق
Q1 1396.4 5 سورفکتانت
Q1 1396.33 6 آلیاژ منیزیم
Q1 1396.33 9 فرایند اصطکاکی اغتشاشی
Q1 1396.3 10 میکروساختار
Q1 1396.25 4 آنتی باکتریال
Q1 1396.25 4 رفتار خمشی
Q1 1396.25 4 مکس فاز
Q1 1396.25 4 نانوذرات سیلیکا
Q1 1396.2 5 هیدرید منیزیم
Q1 1396.2 5 پلاتین
Q1 1396.17 6 نانوالیاف
Q1 1396.11 9 پلی کاپرولاکتون
Q1 1396.0 4 B<sub>۴</sub>C
Q1 1396.0 4 آنالیز حرارتی افتراقی
Q1 1396.0 4 الکترولیت
Q1 1396.0 5 الیاف بازالت
Q1 1396.0 4 رسوب دهی الکتروفورتیک
Q1 1396.0 4 ریزسختی
Q1 1396.0 4 سینتر بدون فشار
Q1 1395.89 9 خواص نوری
Q1 1395.88 8 هدایت الکتریکی
Q1 1395.83 6 فتوکاتالیست
Q1 1395.8 5 آستنیت
Q1 1395.8 5 بار انفجار
Q1 1395.8 5 سینترینگ
Q1 1395.78 9 فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
Q1 1395.75 4 جوشکاری غیرمشابه
Q1 1395.75 4 فریت نیکل
Q1 1395.75 4 پرس سرد
Q1 1395.75 4 کربن فعال
Q1 1395.75 4 کلر
Q1 1395.67 6 ارتعاشات آزاد
Q1 1395.67 6 لایه نشانی
Q1 1395.64 11 اپوکسی
Q1 1395.62 8 آسیاب کاری
Q1 1395.6 5 آلومینیوم ۲۰۲۴
Q1 1395.6 5 روش اجزاء محدود
Q1 1395.6 5 نانو الیاف
Q1 1395.5 6 اصلاح سطحی
Q1 1395.5 10 خواص کششی
Q1 1395.5 4 ریزسختی سنجی
Q1 1395.5 4 سازه مدفون
Q1 1395.5 4 مدول الاستیک
Q1 1395.5 4 مغناطش اشباع
Q1 1395.5 4 پاسخ دینامیکی
Q1 1395.44 9 گرافن
Q1 1395.4 5 تقویت کننده
Q1 1395.36 11 اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی
Q1 1395.33 6 آسیاکاری
Q1 1395.33 6 زینتر بدون فشار
Q1 1395.29 7 تیتانیوم
Q1 1395.29 7 نانوذرات نقره
Q1 1395.29 7 نانولوله کربن
Q1 1395.25 8 استحکام برشی
Q1 1395.25 4 خستگی
Q1 1395.25 4 دمای تف جوشی
Q1 1395.25 8 رزین اپوکسی
Q1 1395.25 4 روش المان محدود
Q1 1395.25 4 نانوذرات اکسید تیتانیوم
Q1 1395.25 4 کامپوزیت درجا
Q1 1395.23 13 استحکام فشاری
Q1 1395.2 10 داربست
Q1 1395.2 5 غشا
Q1 1395.2 5 نورد گرم
Q1 1395.18 11 جذب
Q1 1395.18 11 دی اکسید تیتانیوم
Q1 1395.17 6 سمیت سلولی
Q1 1395.12 8 پرس گرم
Q1 1395.11 9 هگزافریت باریم
Q1 1395.09 11 استحکام خمشی
Q1 1395.09 11 اکسیداسیون
Q1 1395.07 15 جذب انرژی
Q1 1395.0 4 Al<sub>۲</sub>O<sub>۳</sub>
Q1 1395.0 5 آلیاژ حافظه دار
Q1 1395.0 5 اتصال نورد تجمعی
Q1 1395.0 5 اندازه ذرات
Q1 1395.0 5 تولید پراکنده
Q1 1395.0 14 جذب سطحی
Q1 1395.0 4 خواص الکتریکی
Q1 1395.0 4 سطح شکست
Q1 1395.0 5 سطح ویژه
Q1 1395.0 4 مواد مدرج تابعی
Q1 1395.0 4 کاربید
Q1 1394.9 10 خواص اپتیکی
Q1 1394.88 8 کمانش
Q1 1394.86 7 بارگذاری انفجار
Q1 1394.83 12 آسیاکاری مکانیکی
Q1 1394.83 6 مایکرومکانیک
Q1 1394.8 5 آهن
Q1 1394.8 5 اتصال چسبی
Q1 1394.8 5 اینکونل ۷۱۸
Q1 1394.8 20 ریز ساختار
Q1 1394.8 5 کبالت
Q1 1394.75 4 انعطاف پذیری
Q1 1394.75 4 اولتراسونیک
Q1 1394.75 4 داده کاوی
Q1 1394.75 4 ضخامت
Q1 1394.75 8 طراحی آزمایش
Q1 1394.75 4 نانو رس
Q1 1394.75 8 پلی پروپیلن
Q1 1394.75 4 پوشش هیبریدی
Q1 1394.75 4 چسبندگی
Q1 1394.75 4 گاف انرژی
Q1 1394.73 22 الگوریتم ژنتیک
Q1 1394.73 11 هم رسوبی
Q1 1394.67 6 زبری سطح
Q1 1394.67 6 مدل سازی عددی
Q1 1394.67 15 چقرمگی شکست
Q1 1394.65 17 تیتانیا
Q2 1394.62 16 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
Q2 1394.62 8 مقاومت الکتریکی
Q2 1394.62 8 پلاریزاسیون پتانسیودینامیک
Q2 1394.62 8 پلی یورتان
Q2 1394.6 5 کالکوپیریت
Q2 1394.58 12 مارتنزیت
Q2 1394.57 7 خواص ساختاری
Q2 1394.56 9 فوتوکاتالیست
Q2 1394.53 17 الکتروریسی
Q2 1394.52 21 اکسید روی
Q2 1394.52 23 طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
Q2 1394.5 4 آمونیاک
Q2 1394.5 4 اتصال نفوذی
Q2 1394.5 4 استحکام خستگی
Q2 1394.5 4 افزودنی
Q2 1394.5 4 تحلیل المان محدود
Q2 1394.5 4 تحلیل دینامیکی غیرخطی
Q2 1394.5 20 سنتز
Q2 1394.5 4 ضربه کم سرعت
Q2 1394.5 6 لایه نشانی الکتروفورتیک
Q2 1394.5 12 میکروسکوپ الکترونی روبشی
Q2 1394.5 4 نانوذرات مگنتیت
Q2 1394.5 4 کامپوزیت زمینه آلومینیومی
Q2 1394.46 13 پوشش کامپوزیتی
Q2 1394.45 22 رفتار خوردگی
Q2 1394.43 14 پیل سوختی اکسید جامد
Q2 1394.42 12 ترکیب بین فلزی
Q2 1394.42 12 ریخته‌گری گریز از مرکز
Q2 1394.4 5 ترکیب فازی
Q2 1394.4 5 سولوترمال
Q2 1394.4 5 فلزات سنگین
Q2 1394.4 5 پلی آنیلین
Q2 1394.4 5 گرانروی
Q2 1394.38 8 حرارت ورودی
Q2 1394.38 79 کامپوزیت
Q2 1394.33 12 امپدانس الکتروشیمیایی
Q2 1394.33 6 ساختار بلوری
Q2 1394.33 15 مدل سازی
Q2 1394.33 12 مهندسی بافت
Q2 1394.33 6 نانوذرات مغناطیسی
Q2 1394.32 28 نانو کامپوزیت
Q2 1394.29 7 دی اکسید تیتانیم
Q2 1394.29 7 کاربید تنگستن
Q2 1394.28 18 بهینه سازی
Q2 1394.26 23 کاربید سیلیسیم
Q2 1394.25 4 استحکام چسبندگی
Q2 1394.25 4 استخراج
Q2 1394.25 4 الیاف شیشه
Q2 1394.25 4 بازدارنده خوردگی
Q2 1394.25 4 روکش کاری
Q2 1394.25 4 فولاد زنگ نزن دوفازی
Q2 1394.25 4 فولاد نرم
Q2 1394.25 4 فوم
Q2 1394.25 4 میکروکره
Q2 1394.24 127 خواص مکانیکی
Q2 1394.22 9 مگنتیت
Q2 1394.2 5 آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱
Q2 1394.2 5 الیاف کربن
Q2 1394.2 5 تبلور مجدد دینامیکی
Q2 1394.2 5 خزش
Q2 1394.2 5 خوردگی الکتروشیمیایی
Q2 1394.2 5 رفتار تریبولوژیکی
Q2 1394.2 5 سرعت حد بالستیک
Q2 1394.2 5 نانوسیلیکا
Q2 1394.2 5 کربن
Q2 1394.19 16 لایه نازک
Q2 1394.17 6 آمونیوم پرکلرات
Q2 1394.17 12 تف جوشی
Q2 1394.17 6 روش اجزای محدود
Q2 1394.15 39 نانوذرات
Q2 1394.14 7 رفتار سایشی
Q2 1394.12 8 پلی وینیل الکل
Q2 1394.11 9 فصل مشترک
Q2 1394.1 10 پروسکایت
Q2 1394.06 17 سل ژل
Q2 1394.04 23 سل-ژل
Q2 1394.0 4 NiCrAlY
Q2 1394.0 4 pH
Q2 1394.0 20 آلومینیوم
Q2 1394.0 6 آلیاژ Ti-۶Al-۴V
Q2 1394.0 6 المان محدود
Q2 1394.0 6 امنیت
Q2 1394.0 5 تبلور مجدد
Q2 1394.0 6 ثابت دی الکتریک
Q2 1394.0 4 خوشه بندی
Q2 1394.0 5 دوقلویی
Q2 1394.0 7 روش تاگوچی
Q2 1394.0 5 سرامیک
Q2 1394.0 4 فولاد میکروآلیاژی
Q2 1394.0 4 منطق فازی
Q2 1394.0 19 نانولوله کربنی
Q2 1394.0 8 نقره
Q2 1394.0 11 پایداری حرارتی
Q2 1394.0 6 کاتالیست
Q2 1394.0 5 کاتد
Q2 1393.88 8 تغییر شکل پلاستیک شدید
Q2 1393.88 8 پوشش سد حرارتی
Q2 1393.87 15 پلاریزاسیون
Q2 1393.85 13 اندازه دانه
Q2 1393.84 128 نانوکامپوزیت
Q2 1393.81 16 استحکام کششی
Q2 1393.8 5 حفاظت کاتدی
Q2 1393.8 74 سختی
Q2 1393.77 30 مقاومت به خوردگی
Q2 1393.75 4 آلیاژ A۳۵۶
Q2 1393.75 4 آلیاژ منیزیم AZ۳۱
Q2 1393.75 4 تنش پسماند
Q2 1393.75 4 جوشکاری
Q2 1393.75 4 دما
Q2 1393.75 4 فورستریت
Q2 1393.71 7 آستنیت باقیمانده
Q2 1393.71 7 آلیاژ منیزیم AZ۹۱
Q2 1393.71 7 تغییر شکل گرم
Q2 1393.71 7 کامپوزیت زمینه فلزی
Q2 1393.69 62 خوردگی
Q2 1393.67 6 تاگوچی
Q2 1393.67 6 جاذب
Q2 1393.67 9 فولاد
Q2 1393.67 6 پنل ساندویچی
Q2 1393.64 11 کروم
Q2 1393.63 19 ریخته‌گری گردابی
Q2 1393.6 5 آنیل انحلالی
Q2 1393.6 5 دینامیک سیالات محاسباتی
Q2 1393.6 10 فولاد هادفیلد
Q2 1393.6 5 همگن سازی
Q2 1393.57 7 GTAW
Q2 1393.57 14 استحکام
Q2 1393.57 7 اکسید سریم
Q2 1393.57 7 دی اکسید کربن
Q2 1393.57 7 فوم آلومینیومی
Q2 1393.54 13 سیلیکا
Q2 1393.53 17 پوشش دهی
Q2 1393.5 4 Ti-۶Al-۴V
Q2 1393.5 4 ZnO
Q2 1393.5 4 بازدارنده
Q2 1393.5 4 تیتانیوم دی اکسید
Q2 1393.5 4 سنتز مکانوشیمیایی
Q2 1393.5 10 فریت
Q2 1393.5 4 پلی پیرول
Q2 1393.5 4 چقرمگی
Q2 1393.47 15 آبکاری الکتریکی
Q2 1393.46 13 زیست فعالی
Q2 1393.45 20 انفجار
Q2 1393.44 9 الکترولس
Q2 1393.44 25 خواص مغناطیسی
Q2 1393.44 9 رسوب دهی الکتریکی
Q2 1393.44 9 ریخته‌گری ژلی
Q2 1393.44 50 سایش
Q2 1393.43 7 آلومینیوم ۷۰۷۵
Q2 1393.43 7 پراش پرتو ایکس
Q2 1393.4 5 ساخت
Q2 1393.4 5 شبکه عصبی مصنوعی
Q2 1393.38 8 دیلاتومتری
Q2 1393.38 8 شیشه
Q2 1393.38 8 نورد سرد
Q2 1393.36 11 پاشش پلاسمایی
Q2 1393.35 26 پدافند غیرعامل
Q2 1393.33 6 آشکارسازی
Q2 1393.33 6 استخراج حلالی
Q2 1393.33 6 استلایت ۶
Q2 1393.29 7 فریت کبالت
Q2 1393.29 7 نورد تجمعی
Q2 1393.26 19 پوشش
Q2 1393.25 4 آزمون کشش
Q2 1393.25 4 مایکروویو
Q2 1393.24 119 ریزساختار
Q2 1393.22 9 سل
Q2 1393.2 5 آنتی اکسیدان
Q2 1393.2 5 تیتانات باریم
Q2 1393.2 15 فولاد زنگ نزن آستنیتی
Q2 1393.2 5 پلاسمای الکترولیتی
Q2 1393.17 6 خوردگی بین دانه‌ای
Q2 1393.17 6 شبیه سازی دینامیک مولکولی
Q2 1393.17 6 فاصله توقف
Q2 1393.17 24 مقاومت به سایش
Q2 1393.16 25 سنتز احتراقی
Q2 1393.13 23 تخلخل
Q2 1393.12 16 شیشه زیست فعال
Q2 1393.12 26 متالورژی پودر
Q2 1393.09 11 تیتانیم
Q2 1393.09 23 شبیه سازی عددی
Q2 1393.0 6 آسیب پذیری
Q2 1393.0 6 آلیاژ آلومینیوم
Q2 1393.0 7 آناتاز
Q2 1393.0 4 آنالیز المان محدود
Q2 1393.0 6 امپدانس
Q2 1393.0 5 اکسید نیکل
Q2 1393.0 4 تغییر شکل پلاستیک
Q2 1393.0 4 تف جوشی سوپرسالیدوس
Q2 1393.0 5 تنگستن
Q2 1393.0 5 جریان پالسی
Q2 1393.0 4 خواص حرارتی
Q2 1393.0 4 خواص سایشی
Q2 1393.0 4 سلول خورشیدی
Q2 1393.0 22 مس
Q2 1393.0 4 مقاومت پلاریزاسیون
Q2 1393.0 6 مولایت
Q2 1393.0 4 نایتینول
Q2 1393.0 9 کاربید تیتانیوم
Q2 1392.95 21 آلومینیم
Q2 1392.95 20 فعال سازی مکانیکی
Q2 1392.93 15 فولاد ساده کربنی
Q2 1392.93 14 میکروسختی
Q2 1392.91 11 نفوذ
Q2 1392.9 10 XRD
Q2 1392.9 10 نیکل
Q2 1392.88 8 الکتروفورتیک
Q2 1392.87 30 سینتیک
Q2 1392.86 7 فولاد دوفازی
Q2 1392.86 36 مورفولوژی
Q2 1392.83 64 آلیاژسازی مکانیکی
Q2 1392.83 6 مواد نانوساختار
Q2 1392.82 11 زیست سازگاری
Q2 1392.81 69 عملیات حرارتی
Q2 1392.8 5 اکسید قلع
Q2 1392.75 4 خواص گرمایی
Q2 1392.75 4 مواد هدفمند
Q2 1392.75 4 هدایت حرارتی
Q2 1392.75 4 پایدارکننده
Q2 1392.75 4 کربنات کلسیم
Q2 1392.72 18 ترکیبات بین فلزی
Q2 1392.71 7 انرژی فعال سازی
Q2 1392.67 6 خوردگی حفره‌ای
Q2 1392.67 6 زینترینگ
Q2 1392.67 6 شبکه عصبی
Q2 1392.67 6 میکروامولسیون
Q2 1392.64 11 پاشش حرارتی
Q2 1392.62 13 هیدروترمال
Q2 1392.6 5 آنیل
Q2 1392.6 5 بتن
Q2 1392.6 5 سینتر
Q2 1392.6 5 هیدروژن
Q2 1392.56 9 چدن خاکستری
Q2 1392.54 35 آلومینا
Q2 1392.5 4 الکتروانباشت
Q2 1392.5 8 اکسید آهن
Q2 1392.5 4 نانوبلور
Q2 1392.5 6 پلی اتیلن
Q2 1392.5 4 کوردیریت
Q2 1392.44 9 فولاد زنگ نزن
Q2 1392.43 7 زبری
Q2 1392.42 12 نانو ذرات
Q2 1392.4 10 آنالیز حرارتی
Q2 1392.4 5 ترمودینامیک
Q2 1392.4 10 نرخ کرنش
Q2 1392.4 5 چرخه کاری
Q2 1392.39 28 نانوساختار
Q2 1392.38 13 مقاومت خوردگی
Q2 1392.36 11 ژل
Q2 1392.33 6 انحلال
Q2 1392.29 7 رئولوژی
Q2 1392.25 4 احیای کربوترمی
Q2 1392.25 4 نانومیله
Q2 1392.22 9 HVOF
Q2 1392.2 5 عمق نفوذ
Q2 1392.2 5 مورفولوژی سطح
Q2 1392.19 16 کاربید بور
Q2 1392.17 6 استحاله فازی
Q2 1392.17 6 تجزیه حرارتی
Q2 1392.17 6 رادار
Q2 1392.15 13 اسپینل
Q2 1392.14 7 بار انفجاری
Q2 1392.12 17 زیرکونیا
Q2 1392.12 8 نانو ساختار
Q2 1392.09 57 هیدروکسی آپاتیت
Q2 1392.08 12 جوشکاری انفجاری
Q2 1392.0 4 MASHS
Q2 1392.0 7 بافت
Q2 1392.0 5 زیرکن
Q2 1392.0 4 سختی سنجی
Q2 1392.0 7 سرعت سوزش
Q2 1392.0 4 فولاد کم آلیاژ
Q2 1392.0 5 مولیبدن
Q2 1392.0 4 نانوسیلیس
Q2 1392.0 7 نانوکریستال
Q2 1392.0 4 هیدرازین
Q2 1392.0 8 پایداری
Q2 1392.0 4 پوشش سرامیکی
Q2 1391.9 10 روی
Q2 1391.86 7 شیشه سرامیک
Q2 1391.86 14 نانولوله‌های کربنی
Q2 1391.83 6 اکسید تیتانیوم
Q2 1391.83 6 فولاد زنگ نزن ۳۱۶
Q2 1391.83 6 پیرسازی
Q2 1391.81 16 سل- ژل
Q2 1391.8 5 انرژی ضربه
Q2 1391.8 5 نرخ خوردگی
Q2 1391.78 9 حسگر گاز
Q2 1391.75 4 مولیبدنیت
Q2 1391.75 4 نمودار حد شکل دهی
Q2 1391.75 8 گرافیت
Q2 1391.71 7 HTPB
Q2 1391.71 7 فولاد کربنی
Q2 1391.67 9 بارگذاری انفجاری
Q2 1391.62 8 خوردگی داغ
Q2 1391.6 5 دی متیل هیدرازین نامتقارن
Q2 1391.6 5 ضریب انبساط حرارتی
Q2 1391.6 5 ویسکوزیته
Q2 1391.6 5 چدن نشکن
Q2 1391.5 4 استتار
Q2 1391.5 10 جداسازی
Q2 1391.5 8 ضریب اصطکاک
Q2 1391.5 4 فولاد زنگ نزن مارتنزیتی
Q2 1391.5 4 پوشش نانوکامپوزیتی
Q2 1391.5 4 کلسیم تیتانات
Q2 1391.43 7 مکانوشیمیایی
Q2 1391.4 10 تبلور
Q2 1391.38 8 ۴
Q3 1391.25 4 آمورف
Q3 1391.25 4 ریخته‌گری
Q3 1391.25 4 ساختار کریستالی
Q3 1391.25 4 مایعات یونی
Q3 1391.25 8 نانوپودر
Q3 1391.25 4 ۲
Q3 1391.09 11 مقاومت سایشی
Q3 1391.0 5 اصطکاک
Q3 1391.0 4 جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای
Q3 1391.0 22 شبیه سازی
Q3 1391.0 6 لایه‌های نازک
Q3 1391.0 8 ۶
Q3 1390.83 6 موج شوک
Q3 1390.8 5 میکروسکوپ الکترونی
Q3 1390.8 5 ویژگی‌های مکانیکی
Q3 1390.8 5 پرتابه
Q3 1390.75 4 CL-۲۰
Q3 1390.75 4 خوردگی موضعی
Q3 1390.75 4 شیشه- سرامیک
Q3 1390.75 8 نیتراسیون
Q3 1390.7 10 منیزیم
Q3 1390.6 5 سل – ژل
Q3 1390.58 12 نیتروژن دهی پلاسمایی
Q3 1390.57 7 ۸
Q3 1390.5 4 رسوب گذاری
Q3 1390.4 5 بالستیک داخلی
Q3 1390.3 23 سل - ژل
Q3 1390.25 4 مکان یابی
Q3 1390.25 4 پاشش شعله‌ای
Q3 1390.25 4 پلی استایرن
Q3 1390.0 5 تریبولوژی
Q3 1390.0 5 دیرگداز
Q3 1389.8 5 رشد دانه
Q3 1389.8 5 ۱۰
Q3 1389.6 5 LS-DYNA
Q3 1389.56 9 پیشرانه
Q3 1389.43 7 کاربید تیتانیم
Q3 1389.25 4 TiC
Q3 1389.25 4 آخال
Q3 1388.75 4 RDX
Q3 1388.75 4 تراک
Q3 1388.75 4 لایه میانی
Q3 1388.2 5 HMX
Q4 1387.5 4 مواد منفجره
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
1735-4978تحقیق و توسعه مواد پرانرژی
2322-388Xعلم مواد (فرآیند متالورژی) (journal of advanced materials and processing)
2322-2352علم و مهندسی سرامیک
2228-5865علوم و فناوری پدافند نوین (علوم و فناوری‌های پدافند غیر عامل)
2383-3823علوم و فناوری کامپوزیت
2008-3963علوم و مهندسی جداسازی
2251-6417علوم و مهندسی خوردگی
2008-6717علوم و مهندسی سطح
2008-1405فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)
2008-7462مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی)
2228-5946مواد نوین
2008-4269مواد و فناوری‌های پیشرفته
1735-3629مواد پرانرژی
1025-2851مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)
2008-6156نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)